Članovi IV saziva Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore
Članovi Savjeta izabrani po funkciji
1. |
- | - | - |
2. |
- | - | - |
Članovi Savjta izabrani na Elektorskoj skupštini
R.br | Prezime i ime | Mjesto | Zanimanje/stručna sprema | ||
1 | Vulić Sabrija | Kotor | dipl.novinar | ||
2 | Koljenović Edin | Podgorica | diplomirani politikolog | ||
3 | Kurpejović Kadrija | Podgorica | mr ekonomskih nauka | ||
4 | Skenderović Emina | Podgorica | dipl. socijalna radnica | ||
5 | Drpljanin Fetić Suada | Bijelo Polje | dipl.logoped | ||
6 | Gačević Mirheta | Podgorica | dipl.ecc | ||
7 | Ganić Nusret | Rožaje | slikar | ||
8 | Kalezić Esad | Bar | Dr stomatologije | ||
9 | Medjedović Murat | Bijelo Polje | inžinjer tehnologije | ||
10 | Pelinković Alen | Bar | dipl.inž.elektrotehnike | ||
11 | Bećirović Fikret | Bijelo Polje | menadžer - ekonomista | ||
12 | Bektašević Mustafa | Bijelo Polje | penzioner | ||
13 | Bibić Almera | Rožaje | prof.pedagogije | ||
14 | Muhović Edina | Berane | master učiteljica | ||
15 | Ajanović Avdo | Pljevlja | mr energetike/dipl.inž.elektrotehnike | ||
16 | Birno Enisa | Podgorica | diplomirana pravnica | ||
17 | Dervišević Fahrudin | Gusinje | diplomirani ekonomista | ||
18 | Mačkić Amir | Bar | dipl.inž. Poljoprivrede | ||
19 | Šabazović Mirsad | Bar | menadžer u turizmu | ||
20 | Šabotić Denis | Petnjica | dipl.pravnik - kriminalistika | ||
21 | Begović Suada | Bijelo Polje | diplomirana pravnica | ||
22 | Bibezić Adaleta | Ulcinj | dip. pravnica | ||
23 | Šabanović Alen | Bijelo Polje | dipl.inž.elektrotehnike | ||
24 | Novalić Sabaheta | Petnjica | VS- tekstilni smjer | ||
25 | Abdić Lejla | Podgorica | projektni menadžer, PR | ||
Konstatacija | |||||
Verifikaciona komisija utvrdila je rezultate glasanja i o tome upoznala elektorsku skupštinu i saopštila skupštini rezultate glasanja. Na način kako je to navedeno u tabeli | |||||
Predsjednik Verifikacione komisije | |||||
Mustafa Bektašević | |||||
Podgorica, 05.februar 2022. godine |